외화정기예금
조회기준일 : 2026.09.02
USD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 2.1324 | 2.3532 |
| 1주일이상 | 2.6134 | 2.8349 |
| 1개월이상 | 3.0324 | 3.0697 |
| 2개월이상 | 3.0571 | 3.0949 |
| 3개월이상 | 3.2318 | 3.2701 |
| 6개월이상 | 3.3656 | 3.4053 |
| 12개월이상 | 3.5193 | 3.5608 |
TRY열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
SGD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1주일이상 | 0.0585 | 0.1455 |
| 1개월이상 | 0.1920 | 0.2060 |
| 2개월이상 | 0.4089 | 0.4270 |
| 3개월이상 | 0.7058 | 0.7279 |
| 6개월이상 | 0.6602 | 0.6801 |
| 12개월이상 | 0.5040 | 0.5220 |
SEK열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1주일이상 | 0.1184 | 0.2312 |
| 1개월이상 | 0.3804 | 0.4002 |
| 2개월이상 | 0.5072 | 0.5286 |
| 3개월이상 | 0.5348 | 0.5574 |
| 6개월이상 | 0.7512 | 0.7756 |
| 12개월이상 | 0.9836 | 1.0118 |
PLN열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
NZD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 1.7613 | 1.9336 |
| 1주일이상 | 1.6143 | 1.7875 |
| 1개월이상 | 1.7312 | 1.7606 |
| 2개월이상 | 1.9898 | 2.0199 |
| 3개월이상 | 2.0584 | 2.0892 |
| 6개월이상 | 2.3938 | 2.4269 |
| 12개월이상 | 2.9046 | 2.9423 |
JPY열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2개월이상 | 0.1114 | 0.1254 |
| 3개월이상 | 0.3608 | 0.3765 |
| 6개월이상 | 0.4981 | 0.5150 |
| 12개월이상 | 0.4744 | 0.4902 |
HKD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 1.3827 | 1.5797 |
| 1주일이상 | 1.3605 | 1.5451 |
| 1개월이상 | 1.2167 | 1.2454 |
| 2개월이상 | 1.2910 | 1.3205 |
| 3개월이상 | 1.5663 | 1.5965 |
| 6개월이상 | 1.6390 | 1.6711 |
| 12개월이상 | 1.7730 | 1.8081 |
GBP열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 2.2696 | 2.4935 |
| 1주일이상 | 2.6541 | 2.8783 |
| 1개월이상 | 3.0390 | 3.0766 |
| 2개월이상 | 3.0329 | 3.0708 |
| 3개월이상 | 3.0467 | 3.0850 |
| 6개월이상 | 3.1460 | 3.1858 |
| 12개월이상 | 3.2363 | 3.2789 |
EUR열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.5865 | 0.7134 |
| 1주일이상 | 0.8039 | 0.9326 |
| 1개월이상 | 1.1619 | 1.1844 |
| 2개월이상 | 1.3965 | 1.4208 |
| 3개월이상 | 1.6511 | 1.6771 |
| 6개월이상 | 1.8046 | 1.8323 |
| 12개월이상 | 1.9229 | 1.9530 |
CNY열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
CHF열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.8690 | 1.0070 |
| 1주일이상 | 1.0611 | 1.1973 |
| 1개월이상 | 1.1378 | 1.1589 |
| 2개월이상 | 1.3534 | 1.3767 |
| 3개월이상 | 1.5002 | 1.5251 |
| 6개월이상 | 1.7360 | 1.7630 |
| 12개월이상 | 2.0398 | 2.0699 |
AUD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 3.0639 | 3.3151 |
| 1주일이상 | 3.2071 | 3.4598 |
| 1개월이상 | 3.7314 | 3.7744 |
| 2개월이상 | 3.7536 | 3.7979 |
| 3개월이상 | 3.8912 | 3.9367 |
| 6개월이상 | 4.1911 | 4.2399 |
| 12개월이상 | 4.1711 | 4.2264 |