외화정기예금
조회기준일 : 2025.05.30
USD열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
1주일미만 | 2.7369 | 2.9967 |
1주일이상 | 3.1858 | 3.4455 |
1개월이상 | 3.6876 | 3.7309 |
2개월이상 | 3.7004 | 3.7437 |
3개월이상 | 3.6732 | 3.7165 |
6개월이상 | 3.6157 | 3.6585 |
12개월이상 | 3.3822 | 3.4231 |
TRY열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
1개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
2개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
3개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
6개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
12개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
SGD열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
1주일미만 | 0.4100 | 0.5300 |
1주일이상 | 0.8025 | 0.9375 |
1개월이상 | 1.1230 | 1.1465 |
2개월이상 | 1.1831 | 1.2091 |
3개월이상 | 1.2432 | 1.2716 |
6개월이상 | 1.1734 | 1.1967 |
12개월이상 | 1.1860 | 1.2080 |
SEK열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
1주일미만 | 0.4844 | 0.6195 |
1주일이상 | 0.7130 | 0.8493 |
1개월이상 | 0.8554 | 0.8787 |
2개월이상 | 0.8209 | 0.8439 |
3개월이상 | 0.8199 | 0.8429 |
6개월이상 | 0.6640 | 0.6870 |
12개월이상 | 0.3622 | 0.3851 |
PLN열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
1개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
2개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
3개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
6개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
12개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
NZD열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
1주일미만 | 2.2328 | 2.4355 |
1주일이상 | 2.0691 | 2.2716 |
1개월이상 | 2.1428 | 2.1764 |
2개월이상 | 2.3132 | 2.3466 |
3개월이상 | 2.2936 | 2.3268 |
6개월이상 | 2.3693 | 2.4022 |
12개월이상 | 2.3907 | 2.4229 |
JPY열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
1개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
2개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
3개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
6개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
12개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
1개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
2개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
3개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
6개월이상 | 0.7176 | 0.7395 |
12개월이상 | 1.5600 | 1.5896 |
GBP열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
1주일미만 | 2.6557 | 2.9083 |
1주일이상 | 2.9975 | 3.2502 |
1개월이상 | 3.3154 | 3.3576 |
2개월이상 | 3.2482 | 3.2903 |
3개월이상 | 3.1909 | 3.2330 |
6개월이상 | 3.0889 | 3.1304 |
12개월이상 | 2.8479 | 2.8883 |
EUR열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
1주일미만 | 0.5514 | 0.6824 |
1주일이상 | 0.7976 | 0.9265 |
1개월이상 | 0.8688 | 0.8889 |
2개월이상 | 0.9098 | 0.9299 |
3개월이상 | 0.9408 | 0.9609 |
6개월이상 | 0.9412 | 0.9616 |
12개월이상 | 0.9449 | 0.9654 |
CNY열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
1개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
2개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
3개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
6개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
12개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
CHF열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
1개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
2개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
3개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
6개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
12개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
1주일미만 | 1.2224 | 1.3832 |
1주일이상 | 1.4424 | 1.6032 |
1개월이상 | 1.6964 | 1.7232 |
2개월이상 | 1.6670 | 1.6935 |
3개월이상 | 1.7844 | 1.8122 |
6개월이상 | 1.8438 | 1.8719 |
12개월이상 | 1.9320 | 1.9610 |
AUD열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
1주일미만 | 2.6684 | 2.8941 |
1주일이상 | 2.7871 | 3.0127 |
1개월이상 | 2.7999 | 2.8375 |
2개월이상 | 2.7931 | 2.8306 |
3개월이상 | 2.7348 | 2.7721 |
6개월이상 | 2.6792 | 2.7171 |
12개월이상 | 2.5980 | 2.6372 |