외화정기예금
조회기준일 : 2026.04.02
USD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 2.1324 | 2.3532 |
| 1주일이상 | 2.5987 | 2.8192 |
| 1개월이상 | 2.9975 | 3.0341 |
| 2개월이상 | 3.0356 | 3.0723 |
| 3개월이상 | 3.1037 | 3.1405 |
| 6개월이상 | 3.0644 | 3.1012 |
| 12개월이상 | 2.9802 | 3.0172 |
TRY열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
SGD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1주일이상 | 0.0585 | 0.1455 |
| 1개월이상 | 0.1430 | 0.1565 |
| 2개월이상 | 0.2570 | 0.2735 |
| 3개월이상 | 0.4510 | 0.4705 |
| 6개월이상 | 0.3466 | 0.3633 |
| 12개월이상 | 0.2100 | 0.2250 |
SEK열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.1000 | 0.2200 |
| 1주일이상 | 0.1370 | 0.2510 |
| 1개월이상 | 0.3902 | 0.4101 |
| 2개월이상 | 0.4484 | 0.4692 |
| 3개월이상 | 0.5054 | 0.5277 |
| 6개월이상 | 0.7218 | 0.7459 |
| 12개월이상 | 0.8660 | 0.8930 |
PLN열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
NZD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 1.3070 | 1.4501 |
| 1주일이상 | 1.1550 | 1.2985 |
| 1개월이상 | 1.2265 | 1.2508 |
| 2개월이상 | 1.4582 | 1.4828 |
| 3개월이상 | 1.4998 | 1.5249 |
| 6개월이상 | 1.7715 | 1.7983 |
| 12개월이상 | 2.1549 | 2.1850 |
JPY열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6개월이상 | 0.1610 | 0.1744 |
| 12개월이상 | 0.2043 | 0.2176 |
HKD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1주일이상 | 0.1545 | 0.2613 |
| 1개월이상 | 0.3470 | 0.3668 |
| 2개월이상 | 0.5453 | 0.5672 |
| 3개월이상 | 0.8169 | 0.8395 |
| 6개월이상 | 0.9819 | 1.0082 |
| 12개월이상 | 1.3086 | 1.3390 |
GBP열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 2.2685 | 2.4923 |
| 1주일이상 | 2.6507 | 2.8746 |
| 1개월이상 | 2.9560 | 2.9934 |
| 2개월이상 | 2.9797 | 3.0175 |
| 3개월이상 | 2.9534 | 2.9917 |
| 6개월이상 | 3.0811 | 3.1210 |
| 12개월이상 | 3.0274 | 3.0691 |
EUR열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.3946 | 0.5090 |
| 1주일이상 | 0.5817 | 0.6960 |
| 1개월이상 | 0.8051 | 0.8241 |
| 2개월이상 | 0.9663 | 0.9861 |
| 3개월이상 | 1.1474 | 1.1682 |
| 6개월이상 | 1.5155 | 1.5403 |
| 12개월이상 | 1.7926 | 1.8213 |
CNY열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
CHF열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 1.0736 | 1.2248 |
| 1주일이상 | 1.0332 | 1.1676 |
| 1개월이상 | 1.3240 | 1.3470 |
| 2개월이상 | 1.2946 | 1.3173 |
| 3개월이상 | 1.3434 | 1.3667 |
| 6개월이상 | 1.5890 | 1.6145 |
| 12개월이상 | 1.8634 | 1.8917 |
AUD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 2.8092 | 3.0440 |
| 1주일이상 | 2.9555 | 3.1920 |
| 1개월이상 | 3.0790 | 3.1195 |
| 2개월이상 | 3.1978 | 3.2397 |
| 3개월이상 | 3.3021 | 3.3452 |
| 6개월이상 | 3.6515 | 3.6993 |
| 12개월이상 | 4.3801 | 4.4376 |