외화정기예금
조회기준일 : 2026.05.19
USD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 2.0115 | 2.2245 |
| 1주일이상 | 2.4916 | 2.7053 |
| 1개월이상 | 2.8906 | 2.9266 |
| 2개월이상 | 2.9398 | 2.9761 |
| 3개월이상 | 3.0191 | 3.0555 |
| 6개월이상 | 3.0702 | 3.1071 |
| 12개월이상 | 3.2044 | 3.2427 |
TRY열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
SGD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1주일이상 | 0.0585 | 0.1455 |
| 1개월이상 | 0.1430 | 0.1565 |
| 2개월이상 | 0.2864 | 0.3032 |
| 3개월이상 | 0.5098 | 0.5299 |
| 6개월이상 | 0.4054 | 0.4227 |
| 12개월이상 | 0.2100 | 0.2250 |
SEK열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1주일이상 | 0.1370 | 0.2510 |
| 1개월이상 | 0.3902 | 0.4101 |
| 2개월이상 | 0.4386 | 0.4593 |
| 3개월이상 | 0.4760 | 0.4980 |
| 6개월이상 | 0.6042 | 0.6271 |
| 12개월이상 | 0.7386 | 0.7643 |
PLN열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
NZD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 1.3062 | 1.4492 |
| 1주일이상 | 1.1629 | 1.3070 |
| 1개월이상 | 1.2706 | 1.2953 |
| 2개월이상 | 1.5488 | 1.5744 |
| 3개월이상 | 1.6370 | 1.6635 |
| 6개월이상 | 1.9332 | 1.9616 |
| 12개월이상 | 2.3656 | 2.3978 |
JPY열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3개월이상 | 0.0432 | 0.0556 |
| 6개월이상 | 0.1737 | 0.1873 |
| 12개월이상 | 0.2343 | 0.2476 |
HKD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.5849 | 0.7304 |
| 1주일이상 | 0.8250 | 0.9750 |
| 1개월이상 | 0.9837 | 1.0099 |
| 2개월이상 | 1.1784 | 1.2067 |
| 3개월이상 | 1.4269 | 1.4557 |
| 6개월이상 | 1.4300 | 1.4600 |
| 12개월이상 | 1.4500 | 1.4818 |
GBP열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 2.2688 | 2.4926 |
| 1주일이상 | 2.6504 | 2.8743 |
| 1개월이상 | 3.0236 | 3.0610 |
| 2개월이상 | 3.0321 | 3.0700 |
| 3개월이상 | 3.0607 | 3.0990 |
| 6개월이상 | 3.1590 | 3.1990 |
| 12개월이상 | 3.2573 | 3.3002 |
EUR열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.3505 | 0.4621 |
| 1주일이상 | 0.5575 | 0.6702 |
| 1개월이상 | 0.8600 | 0.8795 |
| 2개월이상 | 1.0687 | 1.0896 |
| 3개월이상 | 1.2974 | 1.3197 |
| 6개월이상 | 1.6008 | 1.6264 |
| 12개월이상 | 1.7387 | 1.7669 |
CNY열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
CHF열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.8411 | 0.9773 |
| 1주일이상 | 1.0611 | 1.1973 |
| 1개월이상 | 1.2848 | 1.3074 |
| 2개월이상 | 1.4318 | 1.4559 |
| 3개월이상 | 1.4806 | 1.5053 |
| 6개월이상 | 1.7360 | 1.7630 |
| 12개월이상 | 2.0790 | 2.1095 |
AUD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 3.1127 | 3.3671 |
| 1주일이상 | 3.2439 | 3.4990 |
| 1개월이상 | 3.7216 | 3.7645 |
| 2개월이상 | 3.6804 | 3.7239 |
| 3개월이상 | 3.7952 | 3.8398 |
| 6개월이상 | 4.1201 | 4.1681 |
| 12개월이상 | 4.1498 | 4.2049 |