외화정기예금
조회기준일 : 2026.11.06
USD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 2.3742 | 2.6106 |
| 1주일이상 | 2.8369 | 3.0728 |
| 1개월이상 | 3.2239 | 3.2630 |
| 2개월이상 | 3.2847 | 3.3246 |
| 3개월이상 | 3.4955 | 3.5362 |
| 6개월이상 | 3.5897 | 3.6317 |
| 12개월이상 | 3.7598 | 3.8037 |
TRY열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
SGD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.0710 | 0.1730 |
| 1주일이상 | 0.3375 | 0.4425 |
| 1개월이상 | 0.5840 | 0.6020 |
| 2개월이상 | 0.7029 | 0.7240 |
| 3개월이상 | 0.9018 | 0.9259 |
| 6개월이상 | 0.9150 | 0.9375 |
| 12개월이상 | 0.8960 | 0.9180 |
SEK열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.0000 | 0.0022 |
| 1주일이상 | 0.3044 | 0.4292 |
| 1개월이상 | 0.6254 | 0.6477 |
| 2개월이상 | 0.8012 | 0.8256 |
| 3개월이상 | 0.7308 | 0.7554 |
| 6개월이상 | 0.9766 | 1.0033 |
| 12개월이상 | 1.1012 | 1.1306 |
PLN열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
NZD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 1.7086 | 1.8776 |
| 1주일이상 | 1.5668 | 1.7369 |
| 1개월이상 | 1.7018 | 1.7309 |
| 2개월이상 | 1.9874 | 2.0174 |
| 3개월이상 | 2.0829 | 2.1140 |
| 6개월이상 | 2.4036 | 2.4368 |
| 12개월이상 | 2.8850 | 2.9225 |
JPY열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1개월이상 | 0.0581 | 0.0721 |
| 2개월이상 | 0.2913 | 0.3071 |
| 3개월이상 | 0.5544 | 0.5720 |
| 6개월이상 | 0.7078 | 0.7269 |
| 12개월이상 | 0.5312 | 0.5476 |
HKD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.3773 | 0.5094 |
| 1주일이상 | 0.5991 | 0.7345 |
| 1개월이상 | 0.9374 | 0.9631 |
| 2개월이상 | 1.3774 | 1.4078 |
| 3개월이상 | 1.6870 | 1.7185 |
| 6개월이상 | 1.7279 | 1.7610 |
| 12개월이상 | 2.0633 | 2.1014 |
GBP열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 2.2722 | 2.4962 |
| 1주일이상 | 2.6995 | 2.9266 |
| 1개월이상 | 3.2602 | 3.3000 |
| 2개월이상 | 3.2463 | 3.2863 |
| 3개월이상 | 3.2523 | 3.2927 |
| 6개월이상 | 3.3544 | 3.3964 |
| 12개월이상 | 3.4326 | 3.4772 |
EUR열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.8478 | 0.9916 |
| 1주일이상 | 1.0485 | 1.1929 |
| 1개월이상 | 1.3520 | 1.3765 |
| 2개월이상 | 1.5729 | 1.5990 |
| 3개월이상 | 1.8138 | 1.8414 |
| 6개월이상 | 2.0378 | 2.0679 |
| 12개월이상 | 2.2160 | 2.2490 |
CNY열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
CHF열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 1.0922 | 1.2446 |
| 1주일이상 | 1.3122 | 1.4646 |
| 1개월이상 | 1.5592 | 1.5846 |
| 2개월이상 | 1.8924 | 1.9212 |
| 3개월이상 | 1.8922 | 1.9211 |
| 6개월이상 | 2.0888 | 2.1194 |
| 12개월이상 | 2.3240 | 2.3570 |
AUD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 1주일미만 | 3.5842 | 3.8690 |
| 1주일이상 | 3.7155 | 4.0010 |
| 1개월이상 | 4.2193 | 4.2673 |
| 2개월이상 | 4.1791 | 4.2277 |
| 3개월이상 | 4.2711 | 4.3205 |
| 6개월이상 | 4.5739 | 4.6266 |
| 12개월이상 | 4.5595 | 4.6188 |