외화정기예금
조회기준일 : 2025.07.18
USD열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
1주일미만 | 2.7462 | 3.0066 |
1주일이상 | 3.1982 | 3.4588 |
1개월이상 | 3.6736 | 3.7171 |
2개월이상 | 3.6713 | 3.7147 |
3개월이상 | 3.6590 | 3.7022 |
6개월이상 | 3.5363 | 3.5784 |
12개월이상 | 3.2314 | 3.2713 |
TRY열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
1개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
2개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
3개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
6개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
12개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
SGD열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
1주일이상 | 0.2910 | 0.3930 |
1개월이상 | 0.6330 | 0.6515 |
2개월이상 | 0.7029 | 0.7240 |
3개월이상 | 0.7728 | 0.7964 |
6개월이상 | 0.8190 | 0.8395 |
12개월이상 | 0.9000 | 0.9200 |
SEK열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
1주일미만 | 0.2500 | 0.3700 |
1주일이상 | 0.4740 | 0.5949 |
1개월이상 | 0.6290 | 0.6500 |
2개월이상 | 0.6258 | 0.6469 |
3개월이상 | 0.6317 | 0.6529 |
6개월이상 | 0.4572 | 0.4781 |
12개월이상 | 0.1182 | 0.1386 |
PLN열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
1개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
2개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
3개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
6개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
12개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
NZD열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
1주일미만 | 2.2482 | 2.4520 |
1주일이상 | 2.0794 | 2.2826 |
1개월이상 | 2.1330 | 2.1665 |
2개월이상 | 2.2765 | 2.3095 |
3개월이상 | 2.2299 | 2.2625 |
6개월이상 | 2.3154 | 2.3477 |
12개월이상 | 2.3264 | 2.3582 |
JPY열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
1개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
2개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
3개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
6개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
12개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
1개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
2개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
3개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
6개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
12개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
1주일미만 | 2.6618 | 2.9148 |
1주일이상 | 2.9884 | 3.2405 |
1개월이상 | 3.2442 | 3.2856 |
2개월이상 | 3.1381 | 3.1791 |
3개월이상 | 3.0221 | 3.0627 |
6개월이상 | 2.8985 | 2.9381 |
12개월이상 | 2.6233 | 2.6614 |
EUR열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
1주일미만 | 0.3010 | 0.4159 |
1주일이상 | 0.5444 | 0.6589 |
1개월이상 | 0.7134 | 0.7322 |
2개월이상 | 0.8320 | 0.8515 |
3개월이상 | 0.9406 | 0.9608 |
6개월이상 | 0.9676 | 0.9883 |
12개월이상 | 0.9772 | 0.9981 |
CNY열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
1개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
2개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
3개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
6개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
12개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
CHF열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
1주일미만 | 0.0000 | 0.0000 |
1주일이상 | 0.0000 | 0.0000 |
1개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
2개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
3개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
6개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
12개월이상 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
1주일미만 | 1.2317 | 1.3931 |
1주일이상 | 1.4517 | 1.6131 |
1개월이상 | 1.6768 | 1.7034 |
2개월이상 | 1.7356 | 1.7628 |
3개월이상 | 1.7942 | 1.8221 |
6개월이상 | 1.8928 | 1.9214 |
12개월이상 | 2.0496 | 2.0798 |
AUD열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
1주일미만 | 2.7209 | 2.9500 |
1주일이상 | 2.8316 | 3.0601 |
1개월이상 | 2.8046 | 2.8423 |
2개월이상 | 2.7358 | 2.7730 |
3개월이상 | 2.7158 | 2.7529 |
6개월이상 | 2.6484 | 2.6861 |
12개월이상 | 2.5437 | 2.5824 |