외화MMDA
조회기준일 : 2026.04.02
USD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 2.1324 | 2.3532 |
| 5천불미만 | 0.4265 | 0.4706 |
| 1만불미만 | 0.8530 | 0.9413 |
| 5만불미만 | 1.4927 | 1.6472 |
| 10만불미만 | 1.7059 | 1.8826 |
| 10만불이상 | 2.1324 | 2.3532 |
TRY열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
SGD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.1000 | 0.2200 |
| 5천불미만 | 0.0200 | 0.0440 |
| 1만불미만 | 0.0400 | 0.0880 |
| 5만불미만 | 0.0700 | 0.1540 |
| 10만불미만 | 0.0800 | 0.1760 |
| 10만불이상 | 0.1000 | 0.2200 |
PLN열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
NZD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 1.3070 | 1.4501 |
| 5천불미만 | 0.2614 | 0.2900 |
| 1만불미만 | 0.5228 | 0.5800 |
| 5만불미만 | 0.9149 | 1.0151 |
| 10만불미만 | 1.0456 | 1.1601 |
| 10만불이상 | 1.3070 | 1.4501 |
JPY열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 2.2685 | 2.4923 |
| 5천불미만 | 0.4537 | 0.4985 |
| 1만불미만 | 0.9074 | 0.9969 |
| 5만불미만 | 1.5880 | 1.7446 |
| 10만불미만 | 1.8148 | 1.9938 |
| 10만불이상 | 2.2685 | 2.4923 |
EUR열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.3946 | 0.5090 |
| 5천불미만 | 0.0789 | 0.1018 |
| 1만불미만 | 0.1578 | 0.2036 |
| 5만불미만 | 0.2762 | 0.3563 |
| 10만불미만 | 0.3157 | 0.4072 |
| 10만불이상 | 0.3946 | 0.5090 |
CNY열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
CHF열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 1.0736 | 1.2248 |
| 5천불미만 | 0.2147 | 0.2450 |
| 1만불미만 | 0.4294 | 0.4899 |
| 5만불미만 | 0.7515 | 0.8574 |
| 10만불미만 | 0.8589 | 0.9798 |
| 10만불이상 | 1.0736 | 1.2248 |
AUD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 2.8092 | 3.0440 |
| 5천불미만 | 0.5618 | 0.6088 |
| 1만불미만 | 1.1237 | 1.2176 |
| 5만불미만 | 1.9664 | 2.1308 |
| 10만불미만 | 2.2474 | 2.4352 |
| 10만불이상 | 2.8092 | 3.0440 |