외화MMDA
조회기준일 : 2026.09.02
USD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 2.1324 | 2.3532 |
| 5천불미만 | 0.4265 | 0.4706 |
| 1만불미만 | 0.8530 | 0.9413 |
| 5만불미만 | 1.4927 | 1.6472 |
| 10만불미만 | 1.7059 | 1.8826 |
| 10만불이상 | 2.1324 | 2.3532 |
TRY열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
SGD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
NZD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 1.7613 | 1.9336 |
| 5천불미만 | 0.3523 | 0.3867 |
| 1만불미만 | 0.7045 | 0.7734 |
| 5만불미만 | 1.2329 | 1.3535 |
| 10만불미만 | 1.4090 | 1.5469 |
| 10만불이상 | 1.7613 | 1.9336 |
JPY열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 1.3827 | 1.5797 |
| 5천불미만 | 0.2765 | 0.3159 |
| 1만불미만 | 0.5531 | 0.6319 |
| 5만불미만 | 0.9679 | 1.1058 |
| 10만불미만 | 1.1062 | 1.2638 |
| 10만불이상 | 1.3827 | 1.5797 |
GBP열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 2.2696 | 2.4935 |
| 5천불미만 | 0.4539 | 0.4987 |
| 1만불미만 | 0.9078 | 0.9974 |
| 5만불미만 | 1.5887 | 1.7455 |
| 10만불미만 | 1.8157 | 1.9948 |
| 10만불이상 | 2.2696 | 2.4935 |
EUR열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.5865 | 0.7134 |
| 5천불미만 | 0.1173 | 0.1427 |
| 1만불미만 | 0.2346 | 0.2854 |
| 5만불미만 | 0.4106 | 0.4994 |
| 10만불미만 | 0.4692 | 0.5707 |
| 10만불이상 | 0.5865 | 0.7134 |
CNY열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
CHF열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.8690 | 1.0070 |
| 5천불미만 | 0.1738 | 0.2014 |
| 1만불미만 | 0.3476 | 0.4028 |
| 5만불미만 | 0.6083 | 0.7049 |
| 10만불미만 | 0.6952 | 0.8056 |
| 10만불이상 | 0.8690 | 1.0070 |
AUD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 3.0639 | 3.3151 |
| 5천불미만 | 0.6128 | 0.6630 |
| 1만불미만 | 1.2256 | 1.3260 |
| 5만불미만 | 2.1447 | 2.3206 |
| 10만불미만 | 2.4511 | 2.6521 |
| 10만불이상 | 3.0639 | 3.3151 |