외화MMDA
조회기준일 : 2025.07.18
USD열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
기준율 | 2.7462 | 3.0066 |
5천불미만 | 0.5492 | 0.6013 |
1만불미만 | 1.0985 | 1.2026 |
5만불미만 | 1.9223 | 2.1046 |
10만불미만 | 2.1970 | 2.4053 |
10만불이상 | 2.7462 | 3.0066 |
TRY열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
SGD열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
기준율 | 0.2500 | 0.3700 |
5천불미만 | 0.0500 | 0.0740 |
1만불미만 | 0.1000 | 0.1480 |
5만불미만 | 0.1750 | 0.2590 |
10만불미만 | 0.2000 | 0.2960 |
10만불이상 | 0.2500 | 0.3700 |
PLN열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
NZD열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
기준율 | 2.2482 | 2.4520 |
5천불미만 | 0.4496 | 0.4904 |
1만불미만 | 0.8993 | 0.9808 |
5만불미만 | 1.5737 | 1.7164 |
10만불미만 | 1.7986 | 1.9616 |
10만불이상 | 2.2482 | 2.4520 |
JPY열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
기준율 | 2.6618 | 2.9148 |
5천불미만 | 0.5324 | 0.5830 |
1만불미만 | 1.0647 | 1.1659 |
5만불미만 | 1.8633 | 2.0404 |
10만불미만 | 2.1294 | 2.3318 |
10만불이상 | 2.6618 | 2.9148 |
EUR열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
기준율 | 0.3010 | 0.4159 |
5천불미만 | 0.0602 | 0.0832 |
1만불미만 | 0.1204 | 0.1664 |
5만불미만 | 0.2107 | 0.2911 |
10만불미만 | 0.2408 | 0.3327 |
10만불이상 | 0.3010 | 0.4159 |
CNY열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
CHF열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
기준율 | 1.2317 | 1.3931 |
5천불미만 | 0.2463 | 0.2786 |
1만불미만 | 0.4927 | 0.5572 |
5만불미만 | 0.8622 | 0.9752 |
10만불미만 | 0.9854 | 1.1145 |
10만불이상 | 1.2317 | 1.3931 |
AUD열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
기준율 | 2.7209 | 2.9500 |
5천불미만 | 0.5442 | 0.5900 |
1만불미만 | 1.0884 | 1.1800 |
5만불미만 | 1.9046 | 2.0650 |
10만불미만 | 2.1767 | 2.3600 |
10만불이상 | 2.7209 | 2.9500 |