외화MMDA
조회기준일 : 2025.05.30
USD열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
기준율 | 2.7369 | 2.9967 |
5천불미만 | 0.5474 | 0.5993 |
1만불미만 | 1.0948 | 1.1987 |
5만불미만 | 1.9158 | 2.0977 |
10만불미만 | 2.1895 | 2.3974 |
10만불이상 | 2.7369 | 2.9967 |
TRY열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
SGD열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
기준율 | 0.4100 | 0.5300 |
5천불미만 | 0.0820 | 0.1060 |
1만불미만 | 0.1640 | 0.2120 |
5만불미만 | 0.2870 | 0.3710 |
10만불미만 | 0.3280 | 0.4240 |
10만불이상 | 0.4100 | 0.5300 |
SEK열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
기준율 | 0.4844 | 0.6195 |
5천불미만 | 0.0969 | 0.1239 |
1만불미만 | 0.1938 | 0.2478 |
5만불미만 | 0.3391 | 0.4337 |
10만불미만 | 0.3875 | 0.4956 |
10만불이상 | 0.4844 | 0.6195 |
PLN열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
NZD열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
기준율 | 2.2328 | 2.4355 |
5천불미만 | 0.4466 | 0.4871 |
1만불미만 | 0.8931 | 0.9742 |
5만불미만 | 1.5630 | 1.7049 |
10만불미만 | 1.7862 | 1.9484 |
10만불이상 | 2.2328 | 2.4355 |
JPY열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
기준율 | 2.6557 | 2.9083 |
5천불미만 | 0.5311 | 0.5817 |
1만불미만 | 1.0623 | 1.1633 |
5만불미만 | 1.8590 | 2.0358 |
10만불미만 | 2.1246 | 2.3266 |
10만불이상 | 2.6557 | 2.9083 |
EUR열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
기준율 | 0.5514 | 0.6824 |
5천불미만 | 0.1103 | 0.1365 |
1만불미만 | 0.2206 | 0.2730 |
5만불미만 | 0.3860 | 0.4777 |
10만불미만 | 0.4411 | 0.5459 |
10만불이상 | 0.5514 | 0.6824 |
CNY열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
CHF열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
기준율 | 1.2224 | 1.3832 |
5천불미만 | 0.2445 | 0.2766 |
1만불미만 | 0.4890 | 0.5533 |
5만불미만 | 0.8557 | 0.9682 |
10만불미만 | 0.9779 | 1.1066 |
10만불이상 | 1.2224 | 1.3832 |
AUD열기
구분 | 거주자 | 비거주자 |
---|---|---|
기준율 | 2.6684 | 2.8941 |
5천불미만 | 0.5337 | 0.5788 |
1만불미만 | 1.0674 | 1.1576 |
5만불미만 | 1.8679 | 2.0259 |
10만불미만 | 2.1347 | 2.3153 |
10만불이상 | 2.6684 | 2.8941 |