외화MMDA
조회기준일 : 2026.05.19
USD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 2.0115 | 2.2245 |
| 5천불미만 | 0.4023 | 0.4449 |
| 1만불미만 | 0.8046 | 0.8898 |
| 5만불미만 | 1.4081 | 1.5572 |
| 10만불미만 | 1.6092 | 1.7796 |
| 10만불이상 | 2.0115 | 2.2245 |
TRY열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
SGD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
NZD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 1.3062 | 1.4492 |
| 5천불미만 | 0.2612 | 0.2898 |
| 1만불미만 | 0.5225 | 0.5797 |
| 5만불미만 | 0.9143 | 1.0144 |
| 10만불미만 | 1.0450 | 1.1594 |
| 10만불이상 | 1.3062 | 1.4492 |
JPY열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.5849 | 0.7304 |
| 5천불미만 | 0.1170 | 0.1461 |
| 1만불미만 | 0.2340 | 0.2922 |
| 5만불미만 | 0.4094 | 0.5113 |
| 10만불미만 | 0.4679 | 0.5843 |
| 10만불이상 | 0.5849 | 0.7304 |
GBP열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 2.2688 | 2.4926 |
| 5천불미만 | 0.4538 | 0.4985 |
| 1만불미만 | 0.9075 | 0.9970 |
| 5만불미만 | 1.5882 | 1.7448 |
| 10만불미만 | 1.8150 | 1.9941 |
| 10만불이상 | 2.2688 | 2.4926 |
EUR열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.3505 | 0.4621 |
| 5천불미만 | 0.0701 | 0.0924 |
| 1만불미만 | 0.1402 | 0.1848 |
| 5만불미만 | 0.2454 | 0.3235 |
| 10만불미만 | 0.2804 | 0.3697 |
| 10만불이상 | 0.3505 | 0.4621 |
CNY열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
CHF열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.8411 | 0.9773 |
| 5천불미만 | 0.1682 | 0.1955 |
| 1만불미만 | 0.3364 | 0.3909 |
| 5만불미만 | 0.5888 | 0.6841 |
| 10만불미만 | 0.6729 | 0.7818 |
| 10만불이상 | 0.8411 | 0.9773 |
AUD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 3.1127 | 3.3671 |
| 5천불미만 | 0.6225 | 0.6734 |
| 1만불미만 | 1.2451 | 1.3468 |
| 5만불미만 | 2.1789 | 2.3570 |
| 10만불미만 | 2.4902 | 2.6937 |
| 10만불이상 | 3.1127 | 3.3671 |