외화MMDA
조회기준일 : 2026.11.06
USD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 2.3742 | 2.6106 |
| 5천불미만 | 0.4748 | 0.5221 |
| 1만불미만 | 0.9497 | 1.0442 |
| 5만불미만 | 1.6619 | 1.8274 |
| 10만불미만 | 1.8994 | 2.0885 |
| 10만불이상 | 2.3742 | 2.6106 |
TRY열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
SGD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.0710 | 0.1730 |
| 5천불미만 | 0.0142 | 0.0346 |
| 1만불미만 | 0.0284 | 0.0692 |
| 5만불미만 | 0.0497 | 0.1211 |
| 10만불미만 | 0.0568 | 0.1384 |
| 10만불이상 | 0.0710 | 0.1730 |
SEK열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.0000 | 0.0022 |
| 5천불미만 | 0.0000 | 0.0004 |
| 1만불미만 | 0.0000 | 0.0009 |
| 5만불미만 | 0.0000 | 0.0015 |
| 10만불미만 | 0.0000 | 0.0018 |
| 10만불이상 | 0.0000 | 0.0022 |
PLN열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
NZD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 1.7086 | 1.8776 |
| 5천불미만 | 0.3417 | 0.3755 |
| 1만불미만 | 0.6834 | 0.7510 |
| 5만불미만 | 1.1960 | 1.3143 |
| 10만불미만 | 1.3669 | 1.5021 |
| 10만불이상 | 1.7086 | 1.8776 |
JPY열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.3773 | 0.5094 |
| 5천불미만 | 0.0755 | 0.1019 |
| 1만불미만 | 0.1509 | 0.2038 |
| 5만불미만 | 0.2641 | 0.3566 |
| 10만불미만 | 0.3018 | 0.4075 |
| 10만불이상 | 0.3773 | 0.5094 |
GBP열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 2.2722 | 2.4962 |
| 5천불미만 | 0.4544 | 0.4992 |
| 1만불미만 | 0.9089 | 0.9985 |
| 5만불미만 | 1.5905 | 1.7473 |
| 10만불미만 | 1.8178 | 1.9970 |
| 10만불이상 | 2.2722 | 2.4962 |
EUR열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.8478 | 0.9916 |
| 5천불미만 | 0.1696 | 0.1983 |
| 1만불미만 | 0.3391 | 0.3966 |
| 5만불미만 | 0.5935 | 0.6941 |
| 10만불미만 | 0.6782 | 0.7933 |
| 10만불이상 | 0.8478 | 0.9916 |
CNY열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
CHF열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5천불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불미만 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10만불이상 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 1.0922 | 1.2446 |
| 5천불미만 | 0.2184 | 0.2489 |
| 1만불미만 | 0.4369 | 0.4978 |
| 5만불미만 | 0.7645 | 0.8712 |
| 10만불미만 | 0.8738 | 0.9957 |
| 10만불이상 | 1.0922 | 1.2446 |
AUD열기
| 구분 | 거주자 | 비거주자 |
|---|---|---|
| 기준율 | 3.5842 | 3.8690 |
| 5천불미만 | 0.7168 | 0.7738 |
| 1만불미만 | 1.4337 | 1.5476 |
| 5만불미만 | 2.5089 | 2.7083 |
| 10만불미만 | 2.8674 | 3.0952 |
| 10만불이상 | 3.5842 | 3.8690 |