담보대출금리
조회기준일 : 2026.04.03
(연이율, %)
우리아파트론(일반자금)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 변동금리(5년) | 6.18 | 1.70 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.39 | 1.20 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.24 | 1.20 |
우리부동산론(월상환액고정형)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 신규기준 COFIX기준 (6개월)[변동금리] | 4.93 | 0.10 | |
| 신규기준 COFIX기준 (1년)[변동금리] | 5.33 | 0.10 |
우리아파트론(월상환액고정형)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 신규기준 COFIX (6개월)[변동금리] | 4.73 | 0.10 | |
| 신규기준 COFIX (1년) [변동금리] | 5.13 | 0.10 |
우리부동산론(일반자금)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 변동금리(5년) | 6.39 | 1.20 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.40 | 1.20 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.25 | 1.20 |
우리전세론(주택금융보증)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 고정금리(2년)[고정금리] | 5.55 | 0.70 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.68 | 0.70 | |
| 신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.68 | 0.70 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.53 | 0.70 | |
| 신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.53 | 0.70 |
우리전세론(전세금안심대출)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 고정금리(2년)[고정금리] | 5.65 | 0.70 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.69 | 0.70 | |
| 신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.69 | 0.70 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.54 | 0.70 | |
| 신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.54 | 0.70 |
우리전세론(서울보증-공공주택)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 고정금리(2년)[고정금리] | 5.55 | 0.70 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.78 | 0.70 | |
| 신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.78 | 0.70 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.58 | 0.70 | |
| 신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.58 | 0.70 |
우리전세론(서울보증)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 고정금리(2년)[고정금리] | 5.55 | 0.70 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.78 | 0.70 | |
| 신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.78 | 0.70 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.58 | 0.70 | |
| 신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.58 | 0.70 |
우리스마트전세론(서울보증)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 고정금리(2년)[고정금리] | 4.92 | 0.00 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.30 | 0.00 | |
| 신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.30 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.10 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.10 | 0.00 |
우리WON전세대출[주택보증]열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 고정금리(2년)[고정금리] | 4.92 | 0.00 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.19 | 0.00 | |
| 신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.19 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.04 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.04 | 0.00 |
우리 청년맞춤형 전세대출_일반(주택출연용)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| COFIX기준금리 신규취급액기준(6개월) | 3.72 | 0.00 |
우리 청년맞춤형 월세대출_일반(주택출연용)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| COFIX기준금리 신규취급액기준(6개월) | 3.72 | 0.00 |
우리WON전세대출(갈아타기)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 고정금리(2년)[고정금리] | 4.84 | 0.00 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 3.67 | 0.00 | |
| 신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 3.67 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 3.47 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 3.47 | 0.00 |
우리스마트전세론(서울보증)(잔금대출-주택출연용)(갈아타기)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 고정금리(2년이상) | 5.09 | 0.00 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 3.97 | 0.00 | |
| 신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 3.97 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 3.77 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 3.77 | 0.00 |
우리WON전세대출(HUG)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 고정금리(2년이상) | 5.02 | 0.00 | |
| COFIX기준금리 신규취급액기준(6개월) | 4.20 | 0.00 | |
| COFIX기준금리 신규취급액기준(1년) | 4.20 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월) | 4.05 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(1년) | 4.05 | 0.00 |
우리 WON 주택대출(아파트)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 신규COFIX기준금리(6개월) | 4.75 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월) | 4.65 | 0.00 | |
| 5년 변동금리 | 5.49 | 0.00 |
우리 WON 주택대출(아파트-갈아타기)주택출연용열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 5년 변동금리 | 5.19 | 0.00 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월) | 4.45 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월) | 4.35 | 0.00 |
우리 WON 주택대출(오피스텔-갈아타기)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 변동금리(6개월) | 5.09 | 0.00 | |
| COFIX기준금리 신규취급액기준(6개월) | 4.99 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월) | 4.94 | 0.00 |
우리 플랫폼 WON주택대출(아파트) 주택출연용열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| COFIX기준금리 신규취급액기준(6개월) | 4.75 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월) | 4.65 | 0.00 | |
| 변동금리(5년) | 5.49 | 0.00 |