담보대출금리
조회기준일 : 2025.07.20
(연이율, %)
우리아파트론(일반자금)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
변동금리(5년) | 4.83 | 1.20 | |
신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.08 | 1.20 | |
신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.37 | 1.20 |
우리부동산론(월상환액고정형)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
신규기준 COFIX기준 (6개월)[변동금리] | 4.65 | 0.10 | |
신규기준 COFIX기준 (1년)[변동금리] | 5.05 | 0.10 |
우리아파트론(월상환액고정형)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
신규기준 COFIX (6개월)[변동금리] | 4.45 | 0.10 | |
신규기준 COFIX (1년) [변동금리] | 4.85 | 0.10 |
우리부동산론(일반자금)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
변동금리(5년) | 5.03 | 1.20 | |
신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.08 | 1.20 | |
신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.37 | 1.20 |
우리전세론(주택금융보증)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
고정금리(2년)[고정금리] | 4.30 | 0.70 | |
신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.29 | 0.70 | |
신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.21 | 0.70 | |
신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.58 | 0.70 | |
신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.50 | 0.70 |
우리전세론(전세금안심대출)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
고정금리(2년)[고정금리] | 4.40 | 0.70 | |
신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.30 | 0.70 | |
신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.22 | 0.70 | |
신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.59 | 0.70 | |
신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.51 | 0.70 |
우리전세론(서울보증-공공주택)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
고정금리(2년)[고정금리] | 4.30 | 0.70 | |
신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.39 | 0.70 | |
신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.31 | 0.70 | |
신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.63 | 0.70 | |
신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.55 | 0.70 |
우리전세론(서울보증)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
고정금리(2년)[고정금리] | 4.30 | 0.70 | |
신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.39 | 0.70 | |
신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.31 | 0.70 | |
신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.63 | 0.70 | |
신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.55 | 0.70 |
우리스마트전세론(서울보증)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
고정금리(2년)[고정금리] | 3.68 | 0.00 | |
신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 3.92 | 0.00 | |
신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 3.84 | 0.00 | |
신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.16 | 0.00 | |
신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.08 | 0.00 |
우리WON전세대출[주택보증]열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
고정금리(2년)[고정금리] | 3.69 | 0.00 | |
신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 3.82 | 0.00 | |
신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 3.74 | 0.00 | |
신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.11 | 0.00 | |
신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.03 | 0.00 |
우리 청년맞춤형 전세대출_일반(주택출연용)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
COFIX기준금리 신규취급액기준(6개월) | 3.44 | 0.00 |
우리 청년맞춤형 월세대출_일반(주택출연용)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
COFIX기준금리 신규취급액기준(6개월) | 3.44 | 0.00 |
우리WON전세대출(갈아타기)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
고정금리(2년)[고정금리] | 3.59 | 0.00 | |
신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 3.29 | 0.00 | |
신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 3.21 | 0.00 | |
신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 3.53 | 0.00 | |
신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 3.45 | 0.00 |
우리스마트전세론(서울보증)(잔금대출-주택출연용)(갈아타기)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
고정금리(2년이상) | 3.84 | 0.00 | |
신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 3.59 | 0.00 | |
신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 3.51 | 0.00 | |
신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 3.83 | 0.00 | |
신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 3.75 | 0.00 |
우리WON전세대출(HUG)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
고정금리(2년이상) | 3.79 | 0.00 | |
COFIX기준금리 신규취급액기준(6개월) | 3.83 | 0.00 | |
COFIX기준금리 신규취급액기준(1년) | 3.75 | 0.00 | |
신잔액COFIX기준금리(6개월) | 4.12 | 0.00 | |
신잔액COFIX기준금리(1년) | 4.04 | 0.00 |
우리 WON 주택대출(아파트)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
신규COFIX기준금리(6개월) | 4.43 | 0.00 | |
신잔액COFIX기준금리(6개월) | 4.77 | 0.00 | |
5년 변동금리 | 4.13 | 0.00 |
우리 WON 주택대출(아파트-갈아타기)주택출연용열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
5년 변동금리 | 3.83 | 0.00 | |
신규COFIX기준금리(6개월) | 4.13 | 0.00 | |
신잔액COFIX기준금리(6개월) | 4.47 | 0.00 |
우리 WON 주택대출(오피스텔-갈아타기)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
변동금리(6개월) | 4.45 | 0.00 | |
COFIX기준금리 신규취급액기준(6개월) | 4.48 | 0.00 | |
신잔액COFIX기준금리(6개월) | 4.87 | 0.00 |
우리 플랫폼 WON주택대출(아파트) 주택출연용열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
COFIX기준금리 신규취급액기준(6개월) | 4.43 | 0.00 | |
신잔액COFIX기준금리(6개월) | 4.77 | 0.00 | |
변동금리(5년) | 4.13 | 0.00 |