담보대출금리
조회기준일 : 2026.05.19
(연이율, %)
우리아파트론(일반자금)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 변동금리(5년) | 6.59 | 2.30 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.54 | 1.90 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.33 | 1.90 |
우리부동산론(월상환액고정형)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 신규기준 COFIX기준 (6개월)[변동금리] | 5.00 | 0.10 | |
| 신규기준 COFIX기준 (1년)[변동금리] | 5.40 | 0.10 |
우리아파트론(월상환액고정형)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 신규기준 COFIX (6개월)[변동금리] | 4.80 | 0.10 | |
| 신규기준 COFIX (1년) [변동금리] | 5.20 | 0.10 |
우리부동산론(일반자금)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 변동금리(5년) | 6.80 | 1.20 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.55 | 1.20 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.34 | 1.20 |
우리전세론(주택금융보증)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 고정금리(2년)[고정금리] | 5.77 | 0.70 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.67 | 0.70 | |
| 신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.85 | 0.70 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.47 | 0.70 | |
| 신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.65 | 0.70 |
우리전세론(전세금안심대출)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 고정금리(2년)[고정금리] | 5.87 | 0.70 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.68 | 0.70 | |
| 신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.86 | 0.70 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.48 | 0.70 | |
| 신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.66 | 0.70 |
우리전세론(서울보증-공공주택)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 고정금리(2년)[고정금리] | 5.77 | 0.70 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.77 | 0.70 | |
| 신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.95 | 0.70 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.52 | 0.70 | |
| 신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.70 | 0.70 |
우리전세론(서울보증)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 고정금리(2년)[고정금리] | 5.76 | 0.70 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.76 | 0.70 | |
| 신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.95 | 0.70 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.51 | 0.70 | |
| 신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.70 | 0.70 |
우리스마트전세론(서울보증)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 고정금리(2년)[고정금리] | 5.12 | 0.00 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.42 | 0.00 | |
| 신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.45 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.17 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.20 | 0.00 |
우리WON전세대출[주택보증]열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 고정금리(2년)[고정금리] | 5.11 | 0.00 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.30 | 0.00 | |
| 신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.33 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.10 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.13 | 0.00 |
우리 청년맞춤형 전세대출_일반(주택출연용)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| COFIX기준금리 신규취급액기준(6개월) | 3.79 | 0.00 |
우리 청년맞춤형 월세대출_일반(주택출연용)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| COFIX기준금리 신규취급액기준(6개월) | 3.79 | 0.00 |
우리WON전세대출(갈아타기)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 고정금리(2년)[고정금리] | 5.01 | 0.00 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 3.71 | 0.00 | |
| 신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 3.74 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 3.46 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 3.49 | 0.00 |
우리스마트전세론(서울보증)(잔금대출-주택출연용)(갈아타기)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 고정금리(2년이상) | 5.28 | 0.00 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.03 | 0.00 | |
| 신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.06 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 3.78 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 3.81 | 0.00 |
우리WON전세대출(HUG)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 고정금리(2년이상) | 5.23 | 0.00 | |
| COFIX기준금리 신규취급액기준(6개월) | 4.33 | 0.00 | |
| COFIX기준금리 신규취급액기준(1년) | 4.36 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월) | 4.13 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(1년) | 4.16 | 0.00 |
우리 WON 주택대출(아파트)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 신규COFIX기준금리(6개월) | 4.90 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월) | 4.74 | 0.00 | |
| 5년 변동금리 | 5.90 | 0.00 |
우리 WON 주택대출(아파트-갈아타기)주택출연용열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 5년 변동금리 | 5.60 | 0.00 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월) | 4.60 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월) | 4.44 | 0.00 |
우리 WON 주택대출(오피스텔-갈아타기)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 변동금리(6개월) | 5.20 | 0.00 | |
| COFIX기준금리 신규취급액기준(6개월) | 5.18 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월) | 5.07 | 0.00 |
우리 플랫폼 WON주택대출(아파트) 주택출연용열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| COFIX기준금리 신규취급액기준(6개월) | 4.90 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월) | 4.74 | 0.00 | |
| 변동금리(5년) | 5.90 | 0.00 |