담보대출금리
조회기준일 : 2026.11.08
(연이율, %)
우리아파트론(일반자금)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 변동금리(5년) | 6.09 | 1.20 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 6.05 | 1.20 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.60 | 1.20 |
우리부동산론(월상환액고정형)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 신규기준 COFIX기준 (6개월)[변동금리] | 5.54 | 0.10 | |
| 신규기준 COFIX기준 (1년)[변동금리] | 5.94 | 0.10 |
우리아파트론(월상환액고정형)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 신규기준 COFIX (6개월)[변동금리] | 5.34 | 0.10 | |
| 신규기준 COFIX (1년) [변동금리] | 5.74 | 0.10 |
우리부동산론(일반자금)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 변동금리(5년) | 6.32 | 1.20 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 6.08 | 1.20 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.63 | 1.20 |
우리전세론(주택금융보증)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 고정금리(2년)[고정금리] | 5.96 | 0.70 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.26 | 0.70 | |
| 신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 5.13 | 0.70 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.81 | 0.70 | |
| 신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.69 | 0.70 |
우리전세론(전세금안심대출)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 고정금리(2년)[고정금리] | 6.06 | 0.70 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.26 | 0.70 | |
| 신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 5.13 | 0.70 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.81 | 0.70 | |
| 신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.69 | 0.70 |
우리전세론(서울보증-공공주택)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 고정금리(2년)[고정금리] | 5.97 | 0.70 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.36 | 0.70 | |
| 신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 5.24 | 0.70 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.87 | 0.70 | |
| 신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.75 | 0.70 |
우리전세론(서울보증)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 고정금리(2년)[고정금리] | 5.97 | 0.70 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.36 | 0.70 | |
| 신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 5.24 | 0.70 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.87 | 0.70 | |
| 신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.75 | 0.70 |
우리스마트전세론(서울보증)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 고정금리(2년)[고정금리] | 5.32 | 0.00 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.01 | 0.00 | |
| 신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.74 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.52 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.25 | 0.00 |
우리WON전세대출[주택보증]열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 고정금리(2년)[고정금리] | 5.31 | 0.00 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.89 | 0.00 | |
| 신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.62 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.45 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.18 | 0.00 |
우리 청년맞춤형 전세대출_일반(주택출연용)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| COFIX기준금리 신규취급액기준(6개월) | 4.33 | 0.00 |
우리 청년맞춤형 월세대출_일반(주택출연용)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| COFIX기준금리 신규취급액기준(6개월) | 4.33 | 0.00 |
우리WON전세대출(갈아타기)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 고정금리(2년)[고정금리] | 5.22 | 0.00 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.56 | 0.00 | |
| 신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.28 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.06 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 3.79 | 0.00 |
우리스마트전세론(서울보증)(잔금대출-주택출연용)(갈아타기)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 고정금리(2년이상) | 5.47 | 0.00 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.86 | 0.00 | |
| 신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.58 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.36 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.09 | 0.00 |
우리WON전세대출(HUG)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 고정금리(2년이상) | 5.42 | 0.00 | |
| COFIX기준금리 신규취급액기준(6개월) | 4.91 | 0.00 | |
| COFIX기준금리 신규취급액기준(1년) | 4.63 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월) | 4.46 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(1년) | 4.19 | 0.00 |
우리 WON 주택대출(아파트)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 신규COFIX기준금리(6개월) | 5.43 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월) | 5.03 | 0.00 | |
| 5년 변동금리 | 5.42 | 0.00 |
우리 WON 주택대출(아파트-갈아타기)주택출연용열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 5년 변동금리 | 5.10 | 0.00 | |
| 신규COFIX기준금리(6개월) | 5.11 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월) | 4.71 | 0.00 |
우리 WON 주택대출(오피스텔-갈아타기)열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| 변동금리(6개월) | 6.01 | 0.00 | |
| COFIX기준금리 신규취급액기준(6개월) | 5.60 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월) | 5.25 | 0.00 |
우리 플랫폼 WON주택대출(아파트) 주택출연용열기
| 기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
|---|---|---|---|
| COFIX기준금리 신규취급액기준(6개월) | 5.41 | 0.00 | |
| 신잔액COFIX기준금리(6개월) | 5.01 | 0.00 | |
| 변동금리(5년) | 5.40 | 0.00 |