담보대출금리
조회기준일 : 2025.05.28
(연이율, %)
우리아파트론(일반자금)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
변동금리(5년) | 4.88 | 1.50 | |
신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.45 | 1.50 | |
신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.71 | 1.50 |
우리부동산론(월상환액고정형)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
신규기준 COFIX기준 (6개월)[변동금리] | 4.81 | 0.10 | |
신규기준 COFIX기준 (1년)[변동금리] | 5.21 | 0.10 |
우리아파트론(월상환액고정형)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
신규기준 COFIX (6개월)[변동금리] | 4.61 | 0.10 | |
신규기준 COFIX (1년) [변동금리] | 5.01 | 0.10 |
우리부동산론(일반자금)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
변동금리(5년) | 5.10 | 1.50 | |
신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.47 | 1.50 | |
신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.73 | 1.50 |
우리전세론(주택금융보증)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
고정금리(2년)[고정금리] | 4.56 | 1.00 | |
신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.76 | 1.00 | |
신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.64 | 1.00 | |
신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.03 | 1.00 | |
신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.90 | 1.00 |
우리전세론(전세금안심대출)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
고정금리(2년)[고정금리] | 4.65 | 1.00 | |
신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.76 | 1.00 | |
신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.64 | 1.00 | |
신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.03 | 1.00 | |
신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.90 | 1.00 |
우리전세론(서울보증-공공주택)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
고정금리(2년)[고정금리] | 4.55 | 1.00 | |
신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.85 | 1.00 | |
신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.73 | 1.00 | |
신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.07 | 1.00 | |
신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.94 | 1.00 |
우리전세론(서울보증)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
고정금리(2년)[고정금리] | 4.55 | 1.00 | |
신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.85 | 1.00 | |
신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.73 | 1.00 | |
신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 5.07 | 1.00 | |
신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.94 | 1.00 |
우리스마트전세론(서울보증)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
고정금리(2년)[고정금리] | 3.63 | 0.00 | |
신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.09 | 0.00 | |
신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 3.96 | 0.00 | |
신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.30 | 0.00 | |
신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.17 | 0.00 |
우리WON전세대출[주택보증]열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
고정금리(2년)[고정금리] | 3.65 | 0.00 | |
신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.00 | 0.00 | |
신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 3.87 | 0.00 | |
신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.26 | 0.00 | |
신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 4.13 | 0.00 |
우리 청년맞춤형 전세대출_일반(주택출연용)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
COFIX기준금리 신규취급액기준(6개월) | 3.60 | 0.00 |
우리 청년맞춤형 월세대출_일반(주택출연용)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
COFIX기준금리 신규취급액기준(6개월) | 3.60 | 0.00 |
우리WON전세대출(갈아타기)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
고정금리(2년)[고정금리] | 3.55 | 0.00 | |
신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 3.49 | 0.00 | |
신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 3.37 | 0.00 | |
신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 3.71 | 0.00 | |
신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 3.58 | 0.00 |
우리스마트전세론(서울보증)(잔금대출-주택출연용)(갈아타기)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
고정금리(2년이상) | 3.79 | 0.00 | |
신규COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 3.78 | 0.00 | |
신규COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 3.66 | 0.00 | |
신잔액COFIX기준금리(6개월)[변동금리] | 4.00 | 0.00 | |
신잔액COFIX기준금리(1년)[변동금리] | 3.87 | 0.00 |
우리WON전세대출(HUG)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
고정금리(2년이상) | 3.74 | 0.00 | |
COFIX기준금리 신규취급액기준(6개월) | 4.00 | 0.00 | |
COFIX기준금리 신규취급액기준(1년) | 3.87 | 0.00 | |
신잔액COFIX기준금리(6개월) | 4.26 | 0.00 | |
신잔액COFIX기준금리(1년) | 4.13 | 0.00 |
우리 WON 주택대출(아파트)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
신규COFIX기준금리(6개월) | 4.51 | 0.00 | |
신잔액COFIX기준금리(6개월) | 4.82 | 0.00 | |
5년 변동금리 | 3.89 | 0.00 |
우리 WON 주택대출(아파트-갈아타기)주택출연용열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
5년 변동금리 | 3.59 | 0.00 | |
신규COFIX기준금리(6개월) | 4.21 | 0.00 | |
신잔액COFIX기준금리(6개월) | 4.52 | 0.00 |
우리 WON 주택대출(오피스텔-갈아타기)열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
변동금리(6개월) | 4.43 | 0.00 | |
COFIX기준금리 신규취급액기준(6개월) | 4.56 | 0.00 | |
신잔액COFIX기준금리(6개월) | 4.92 | 0.00 |
우리 플랫폼 WON주택대출(아파트) 주택출연용열기
기준금리 | 기본금리 | 우대금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|
COFIX기준금리 신규취급액기준(6개월) | 4.52 | 0.00 | |
신잔액COFIX기준금리(6개월) | 4.83 | 0.00 | |
변동금리(5년) | 3.90 | 0.00 |