인지세액
| 대출금액 | 인지세(원) |
|---|---|
| 5천만원 이하 | 비과세 |
| 5천만원 초과 ~ 1억원 이하 | 70,000 |
| 1억원 초과 ~ 10억원 이하 | 150,000 |
| 10억원 초과 | 350,000 |
근저당권 설정내용
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 등록세 | 설정금액의 0.2% 비고 : 근저당 설정액은 대출신청금액의 120%~140% |
| 교육세 | 등록세액의 20% |
| 국민주택채권매입 | 설정금액의 1% 비고 : 설정금액이 2천만원 미만인 경우는 면제 |
| 법무사수수료 | 법무사협회에서 정한 소정의 수수료 |
| 기타 | 등초본열람료 |
| 감정평가 수수료(외부) | |
| 근저당권말소비용 | |